날짜 | 사건 |
---|---|
4월 | 회사 설립 |
날짜 | 사건 |
---|---|
3월 | ISO9001:2000 인증 획득 |
날짜 | 사건 |
---|---|
6월 | 제일 공장 GMP공장 완공 |
10월 | 海門慧聚业有限公司로 변경 |
날짜 | 사건 |
---|---|
2월 | 품질 검사 건물 완공 |
10월 | 중국 GMP 인증 획득 |
날짜 | 사건 |
---|---|
7월 | YANG DENGGUI교수님이총경리 담당 |
날짜 | 사건 |
---|---|
6월 | Wisdompharma제2공장 1기 완공 |
12월 | Wisdompharma 국내 GMP품질 다이내믹 인증 승인 |
날짜 | 사건 |
---|---|
3월 | 원료약 DMF 승인 유럽 비안 유럽 시장 진입 |
날짜 | 사건 |
---|---|
10월 | 하이테크기업 승인 |
날짜 | 사건 |
---|---|
6월 | 원사 워크스테이션이 승인 |
날짜 | 사건 |
---|---|
1월 | Wisdompharma제3공장 완공 |
6월 | 강소성 공정 기술 연구개발 중심 승인 |
날짜 | 사건 |
---|---|
8월 | 국가 토치 계획 기업 Wisdompharma제3공장 생산 |
10월 | 강소성 중대 과기 성과 전화 |
날짜 | 사건 |
---|---|
2월 | 난퉁시 우수 서비스 아웃소싱 기업 강소성 국제 과기 합작 계획 기업 |
4월 | 난퉁시 지적재산권 표준화 시범기업 |
10월 | 강소성 지적 재산권 표준 기업 |
12월 | 제3공장 신사무실 건물 시동 제3공장 Benazepril HCI 중국 GMP승인 |
날짜 | 사건 |
---|---|
12월 | ISO14001과 OHSAS18001인증 획득 제1 ,제2공장폐쇄 전부 제3공장으로 이동 연구 개발중심만 제1공장에 있음 |
날짜 | 사건 |
---|---|
3월 | 원료약 일본 PMDA승인 획득 |
5월 | 동물약 중국 농업부 GMP승인 획득 |
7월 | FDA승인 획득 |
8월 | 제2차 강소성 기술 창업대회 총결산 1위 강소성 과학 기술 혁신 팀으로 선정 |
9월 | EDQM검사 승인 |
10월 | 제3차 국가 하이테크 기업 수상 |
날짜 | 사건 |
---|---|
6월 | 원료약 Benazepril HCI 재 등록 성공 |
날짜 | 사건 |
---|---|
5월 | PMBD제품 유럽의 CEP증서 획득 |
8월 | 다시 강소성 중대 과학기술 성과 전화 프록젝트 담당 |
9월 | 농업부 동물약 Vitacoxib GMP승인 획득 |
12월 | 紫峰奖 수상 |
날짜 | 사건 |
---|---|
3월 | Marbofloxacin 농업부 동물약 GMP승인 획득 |
4월 | 중국 서비스 아웃소싱 성장 기업 100 대 기업 |
날짜 | 사건 |
---|---|
3월 | 미국 FDA승인 획득 |
4월 | 한국 MFDS승인 획득 |
6월 | DRDR 국내 등록 번호 획득 |
8월 | 국내 GMP승인 획득 |
9월 | 동물약 GMP승인 획득 |
10월 | Tirofiban GMP증서 획득 |
날짜 | 사건 |
---|---|
1월 | 미국 FDA실사 통과 일본 UBE실사 통과 Lily Elanco 심사 통과 ISO9001인증 증서 획득 |
2월 | VQ고객 실사 획득 |
6월 | ETCV의 CEP증서 획득 |
7월 | PMBD 동물약 GMP증서 획득 기술 진보 서비스 기업 인증서 획득 BPL、ARPT、FLVTB01、PMBD실사 통과 |
8월 | Ligustrazine 등록번호 허가를 획득 |
날짜 | 사건 |
---|---|
8월 | 난퉁시의 선진 제조 산업과 현대 서비스 산업의 통합 핵심 단위로 선정 강소성 약물 관리 검사국의 실사 통과 |
Copyright © 2017.Wisdom Pharmaceutical Co., Ltd. All rights reserved.www.wisdompharma.com